Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:26 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 21 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 476: BBC World Service. Nyheter fra BBC World Service |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:34 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 476: BBC World Service. Nyheter fra BBC World Service |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:47 +0100 |
Current Listeners: | 13 |
Peak Listeners: | 190 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 476: BBC World Service. Nyheter fra BBC World Service |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:37 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 476: BBC World Service. Nyheter fra BBC World Service |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:51 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 476: BBC World Service. Nyheter fra BBC World Service |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:38 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Landet rundt |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:50 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Landet rundt |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:30 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Landet rundt |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:39 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Landet rundt |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:32 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Landet rundt |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:22 +0100 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 26 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | What a Little Moonlight Can Do med bassisten John Kirby, trompetisten Roy Eldridge, gitaristen John Trueheart, Cozy Cole (slagverk), pianisten Teddy Wilson, klarinettisten Benny Goodman og Ben Webster (saxofon tenor), ... |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:02 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | What a Little Moonlight Can Do med bassisten John Kirby, trompetisten Roy Eldridge, gitaristen John Trueheart, Cozy Cole (slagverk), pianisten Teddy Wilson, klarinettisten Benny Goodman og Ben Webster (saxofon tenor), ... |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:32 +0100 |
Current Listeners: | 13 |
Peak Listeners: | 37 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | What a Little Moonlight Can Do med bassisten John Kirby, trompetisten Roy Eldridge, gitaristen John Trueheart, Cozy Cole (slagverk), pianisten Teddy Wilson, klarinettisten Benny Goodman og Ben Webster (saxofon tenor), ... |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:18 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | What a Little Moonlight Can Do med bassisten John Kirby, trompetisten Roy Eldridge, gitaristen John Trueheart, Cozy Cole (slagverk), pianisten Teddy Wilson, klarinettisten Benny Goodman og Ben Webster (saxofon tenor), ... |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:47 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | What a Little Moonlight Can Do med bassisten John Kirby, trompetisten Roy Eldridge, gitaristen John Trueheart, Cozy Cole (slagverk), pianisten Teddy Wilson, klarinettisten Benny Goodman og Ben Webster (saxofon tenor), ... |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:33 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Nå: Valentin Silvestrov {Ukraina}: 3 Bagatelles, op. 1: Bagatelle nr. 1 fremført av pianisten Hélène Grimaud |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:32 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Nå: Valentin Silvestrov {Ukraina}: 3 Bagatelles, op. 1: Bagatelle nr. 1 fremført av pianisten Hélène Grimaud |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:14 +0100 |
Current Listeners: | 12 |
Peak Listeners: | 63 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Nå: Valentin Silvestrov {Ukraina}: 3 Bagatelles, op. 1: Bagatelle nr. 1 fremført av pianisten Hélène Grimaud |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:36 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Nå: Valentin Silvestrov {Ukraina}: 3 Bagatelles, op. 1: Bagatelle nr. 1 fremført av pianisten Hélène Grimaud |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:34 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Nå: Valentin Silvestrov {Ukraina}: 3 Bagatelles, op. 1: Bagatelle nr. 1 fremført av pianisten Hélène Grimaud |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:36 +0100 |
Current Listeners: | 22 |
Peak Listeners: | 63 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 419: Helgen er best - med NRK mP3 |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:34 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 419: Helgen er best - med NRK mP3 |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:22 +0100 |
Current Listeners: | 39 |
Peak Listeners: | 99 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 419: Helgen er best - med NRK mP3 |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:14 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 419: Helgen er best - med NRK mP3 |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:35 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 18 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 419: Helgen er best - med NRK mP3 |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:46 +0100 |
Current Listeners: | 10 |
Peak Listeners: | 38 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Den här gången är det på riktigt med Håkan Hellström |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:38 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Den här gången är det på riktigt med Håkan Hellström |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:33 +0100 |
Current Listeners: | 10 |
Peak Listeners: | 44 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Den här gången är det på riktigt med Håkan Hellström |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:38 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Den här gången är det på riktigt med Håkan Hellström |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:43 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Den här gången är det på riktigt med Håkan Hellström |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:23 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Spice Girls med 2 Become 1 |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:33 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Spice Girls med 2 Become 1 |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:41 +0100 |
Current Listeners: | 12 |
Peak Listeners: | 59 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Spice Girls med 2 Become 1 |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:46 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Spice Girls med 2 Become 1 |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:35 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Spice Girls med 2 Become 1 |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:22 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Spice Girls med 2 Become 1 |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:39 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Spice Girls med 2 Become 1 |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:26 +0100 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 41 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Spice Girls med 2 Become 1 |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:26 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Spice Girls med 2 Become 1 |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:26 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Spice Girls med 2 Become 1 |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:35:52 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:35:52 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:35:52 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:35:52 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:35:52 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:34 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 21 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:06 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:06 +0100 |
Current Listeners: | 30 |
Peak Listeners: | 143 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:34 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:42 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:43 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:50 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:54 +0100 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 64 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:51 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:33 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:45 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:37 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:37 +0100 |
Current Listeners: | 14 |
Peak Listeners: | 64 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:46 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:58 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:14 +0100 |
Current Listeners: | 10 |
Peak Listeners: | 22 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:17 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 16 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:26 +0100 |
Current Listeners: | 23 |
Peak Listeners: | 102 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:02 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:59 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:32 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 2 Become 1 med Spice Girls |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:34 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 2 Become 1 med Spice Girls |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:54 +0100 |
Current Listeners: | 8 |
Peak Listeners: | 53 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 2 Become 1 med Spice Girls |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:39 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 2 Become 1 med Spice Girls |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:59 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 2 Become 1 med Spice Girls |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:35:53 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 2 Become 1 med Spice Girls |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:35:53 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 2 Become 1 med Spice Girls |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:35:53 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 18 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 2 Become 1 med Spice Girls |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:35:53 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 2 Become 1 med Spice Girls |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:35:53 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 2 Become 1 med Spice Girls |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:59 +0100 |
Current Listeners: | 18 |
Peak Listeners: | 96 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:06 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:34 +0100 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 67 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:34 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:35 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:18 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:31 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:30:03 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 46 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:10 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:36 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:55 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:49 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:58 +0100 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 61 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:14 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:34 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:54 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 22 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 2 Become 1 med Spice Girls |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:58 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 2 Become 1 med Spice Girls |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:30:02 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 32 |
Peak Listeners: | 219 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 2 Become 1 med Spice Girls |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:30 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 23 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 2 Become 1 med Spice Girls |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:33 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 22 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 2 Become 1 med Spice Girls |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:36 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:10 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:32 +0100 |
Current Listeners: | 10 |
Peak Listeners: | 53 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:34 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:35 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:02 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:18 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Spice Girls med 2 Become 1 |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:30 +0100 |
Current Listeners: | 17 |
Peak Listeners: | 79 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Spice Girls med 2 Become 1 |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:36 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Spice Girls med 2 Become 1 |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:36 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Spice Girls med 2 Become 1 |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:31 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 21 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:43 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 16: Nitti |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/mpeg |
