Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:02:13:06 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 322: Ekot - nyheter fra Sveriges radio. |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:02:13:08 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 66 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 322: Ekot - nyheter fra Sveriges radio. |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:02:13:09 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 40 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 322: Ekot - nyheter fra Sveriges radio. |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:02:13:06 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 322: Ekot - nyheter fra Sveriges radio. |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:02:13:09 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 322: Ekot - nyheter fra Sveriges radio. |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:24 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste blir I mine kåte ungdomsdaga med Multa Paucis + Emilie Wilkensen Lygre + Mikael Ringstad Hedne (dirigent) |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:24 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste blir I mine kåte ungdomsdaga med Multa Paucis + Emilie Wilkensen Lygre + Mikael Ringstad Hedne (dirigent) |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:28 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste blir I mine kåte ungdomsdaga med Multa Paucis + Emilie Wilkensen Lygre + Mikael Ringstad Hedne (dirigent) |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:23 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste blir I mine kåte ungdomsdaga med Multa Paucis + Emilie Wilkensen Lygre + Mikael Ringstad Hedne (dirigent) |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:25 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste blir I mine kåte ungdomsdaga med Multa Paucis + Emilie Wilkensen Lygre + Mikael Ringstad Hedne (dirigent) |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:35 +0100 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 23 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Rudolph, the Red-nosed Reindeer med Stephen Scott og Nicholas Payton |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:39 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 29 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Rudolph, the Red-nosed Reindeer med Stephen Scott og Nicholas Payton |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:23 +0100 |
Current Listeners: | 8 |
Peak Listeners: | 33 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Rudolph, the Red-nosed Reindeer med Stephen Scott og Nicholas Payton |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:29 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Rudolph, the Red-nosed Reindeer med Stephen Scott og Nicholas Payton |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:31 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Rudolph, the Red-nosed Reindeer med Stephen Scott og Nicholas Payton |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:21 +0100 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ...fremført av Mormon Tabernacle Choir, Orch At Temple Square og Craig Jessop (dirigent) |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:27 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 36 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ...fremført av Mormon Tabernacle Choir, Orch At Temple Square og Craig Jessop (dirigent) |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:23 +0100 |
Current Listeners: | 12 |
Peak Listeners: | 39 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ...fremført av Mormon Tabernacle Choir, Orch At Temple Square og Craig Jessop (dirigent) |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:37 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ...fremført av Mormon Tabernacle Choir, Orch At Temple Square og Craig Jessop (dirigent) |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:22 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ...fremført av Mormon Tabernacle Choir, Orch At Temple Square og Craig Jessop (dirigent) |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:22 +0100 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 52 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste blir Michelin stjerner med Undergrunn |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:22 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 54 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste blir Michelin stjerner med Undergrunn |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:22 +0100 |
Current Listeners: | 20 |
Peak Listeners: | 70 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Benson Boone med Ghost Town |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:37 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Benson Boone med Ghost Town |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:30 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Benson Boone med Ghost Town |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:32 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 43 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 53: Transmission: Britpop & I: Espens eventyr i platebransjen |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:37 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 31 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 53: Transmission: Britpop & I: Espens eventyr i platebransjen |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:31 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 24 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 53: Transmission: Britpop & I: Espens eventyr i platebransjen |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:32 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 53: Transmission: Britpop & I: Espens eventyr i platebransjen |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:38 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 53: Transmission: Britpop & I: Espens eventyr i platebransjen |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:34 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Santana + The Product G And B med Maria Maria (Wyclef remix) |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:34 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 22 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Santana + The Product G And B med Maria Maria (Wyclef remix) |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:34 +0100 |
Current Listeners: | 8 |
Peak Listeners: | 20 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Santana + The Product G And B med Maria Maria (Wyclef remix) |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:34 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Santana + The Product G And B med Maria Maria (Wyclef remix) |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:35 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Santana + The Product G And B med Maria Maria (Wyclef remix) |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:35 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:35 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:36 +0100 |
Current Listeners: | 17 |
Peak Listeners: | 26 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:36 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:37 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:36:07 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 14:03- 251: Eftan i Innlandet |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:36:07 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 14:03- 251: Eftan i Innlandet |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:36:08 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 14:03- 251: Eftan i Innlandet |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:36:07 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 14:03- 251: Eftan i Innlandet |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:36:08 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 14:03- 251: Eftan i Innlandet |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:39 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 17 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:39 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 54 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:39 +0100 |
Current Listeners: | 15 |
Peak Listeners: | 61 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:40 +0100 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:40 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:40 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 14:03- 251: Eftan i Innlandet |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:33 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 23 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 14:03- 251: Eftan i Innlandet |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:33 +0100 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 28 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 14:03- 251: Eftan i Innlandet |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:34 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 14:03- 251: Eftan i Innlandet |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:34 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 14:03- 251: Eftan i Innlandet |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:24 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:38 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 31 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:36 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 61 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:23 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:30 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:34 +0100 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 23 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:28 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 40 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:36 +0100 |
Current Listeners: | 19 |
Peak Listeners: | 98 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:22 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:32 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:34 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 13:00- 150: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:34 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 22 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 13:00- 150: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:35 +0100 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 24 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 13:00- 150: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:37 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 13:00- 150: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:37 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 13:00- 150: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:02:13:05 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Maria Maria (Wyclef remix) med Santana + The Product G And B |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:02:13:06 +0100 |
Current Listeners: | 19 |
Peak Listeners: | 149 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Maria Maria (Wyclef remix) med Santana + The Product G And B |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:02:13:08 +0100 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 33 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste: Etikketaten Grådighet. Julie Madeleine Cederstrøm |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:02:13:06 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 21 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste: Etikketaten Grådighet. Julie Madeleine Cederstrøm |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:02:13:07 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Maria Maria (Wyclef remix) med Santana + The Product G And B |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:38 +0100 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 45 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 13:00- 150: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:38 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 64 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 13:00- 150: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:39 +0100 |
Current Listeners: | 15 |
Peak Listeners: | 31 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 13:00- 150: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:39 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 13:00- 150: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:39 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 13:00- 150: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:40 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 13:00- 150: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:40 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 13:00- 150: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:40 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 21 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 13:00- 150: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:40 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 13:00- 150: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:41 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 13:00- 150: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:41 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 13:00- 150: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:41 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 26 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 13:00- 150: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:33 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 25 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 13:00- 150: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:33 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 13:00- 150: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:33 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 13:00- 150: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:02:13:09 +0100 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 16 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Maria Maria (Wyclef remix) med Santana + The Product G And B |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:02:13:08 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Maria Maria (Wyclef remix) med Santana + The Product G And B |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:02:13:06 +0100 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste: Etikketaten Grådighet. Julie Madeleine Cederstrøm |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:02:13:07 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste: Etikketaten Grådighet. Julie Madeleine Cederstrøm |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:02:13:05 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Maria Maria (Wyclef remix) med Santana + The Product G And B |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:35 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:36 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:37 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:37 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:37 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:38 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:38 +0100 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 32 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:39 +0100 |
Current Listeners: | 14 |
Peak Listeners: | 30 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:39 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 30/Nov/2023:01:34:39 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:32 +0100 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Kompass i NRK P1 |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 28/Nov/2023:01:06:25 +0100 |
