Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:43 +0200 |
Current Listeners: | 12 |
Peak Listeners: | 23 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 269: NRK Nyheter. |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:33 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 269: NRK Nyheter. |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:45 +0200 |
Current Listeners: | 51 |
Peak Listeners: | 152 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 269: NRK Nyheter. |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:42 +0200 |
Current Listeners: | 15 |
Peak Listeners: | 43 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 269: NRK Nyheter. |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:36 +0200 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 269: NRK Nyheter. |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:38 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Bruremarsj frå Innherred med Hilmar Alexandersen |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:41 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Bruremarsj frå Innherred med Hilmar Alexandersen |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:44 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Bruremarsj frå Innherred med Hilmar Alexandersen |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:47 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Bruremarsj frå Innherred med Hilmar Alexandersen |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:35 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Bruremarsj frå Innherred med Hilmar Alexandersen |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:46 +0200 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 32 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: Frokostjazz. |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:36 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: Frokostjazz. |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:38 +0200 |
Current Listeners: | 12 |
Peak Listeners: | 32 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: Frokostjazz. |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:47 +0200 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: Frokostjazz. |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:35 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: Frokostjazz. |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:40 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: God formiddag. |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:48 +0200 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: God formiddag. |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:45 +0200 |
Current Listeners: | 19 |
Peak Listeners: | 44 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: God formiddag. |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:41 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: God formiddag. |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:49 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: God formiddag. |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:45 +0200 |
Current Listeners: | 20 |
Peak Listeners: | 63 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 262: NRK mP3 - Alltid musikk. NRK mP3 gir deg Alltid musikk - og vekker deg alle hverdager fra halv 7 med "Endelig morgen". |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:46 +0200 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 262: NRK mP3 - Alltid musikk. NRK mP3 gir deg Alltid musikk - og vekker deg alle hverdager fra halv 7 med "Endelig morgen". |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:39 +0200 |
Current Listeners: | 54 |
Peak Listeners: | 81 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 262: NRK mP3 - Alltid musikk. NRK mP3 gir deg Alltid musikk - og vekker deg alle hverdager fra halv 7 med "Endelig morgen". |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:48 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 262: NRK mP3 - Alltid musikk. NRK mP3 gir deg Alltid musikk - og vekker deg alle hverdager fra halv 7 med "Endelig morgen". |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:40 +0200 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 17 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 262: NRK mP3 - Alltid musikk. NRK mP3 gir deg Alltid musikk - og vekker deg alle hverdager fra halv 7 med "Endelig morgen". |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:41 +0200 |
Current Listeners: | 13 |
Peak Listeners: | 37 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Henger med meg selv med Evig Ferie |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:38 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Henger med meg selv med Evig Ferie |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:44 +0200 |
Current Listeners: | 15 |
Peak Listeners: | 47 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Henger med meg selv med Evig Ferie |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:37 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Henger med meg selv med Evig Ferie |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:38 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Henger med meg selv med Evig Ferie |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:50 +0200 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:48 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:42 +0200 |
Current Listeners: | 19 |
Peak Listeners: | 52 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:35 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:38 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:48 +0200 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:42 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:43 +0200 |
Current Listeners: | 16 |
Peak Listeners: | 39 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:48 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:36 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:35 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:34 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:43 +0200 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:46 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:47 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:33 +0200 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:38 +0200 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:43 +0200 |
Current Listeners: | 105 |
Peak Listeners: | 144 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:34 +0200 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:48 +0200 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 25 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:33 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:34 +0200 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:36 +0200 |
Current Listeners: | 38 |
Peak Listeners: | 56 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:41 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:34 +0200 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:36 +0200 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:40 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:39 +0200 |
Current Listeners: | 29 |
Peak Listeners: | 77 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:49 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:36 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:48 +0200 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 21 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:46 +0200 |
Current Listeners: | 8 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:45 +0200 |
Current Listeners: | 80 |
Peak Listeners: | 104 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:49 +0200 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:41 +0200 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 22 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:36 +0200 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:37 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:40 +0200 |
Current Listeners: | 21 |
Peak Listeners: | 50 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:42 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:38 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:39 +0200 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:33 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:48 +0200 |
Current Listeners: | 10 |
Peak Listeners: | 20 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:40 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:34 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:32 +0200 |
Current Listeners: | 67 |
Peak Listeners: | 96 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:33 +0200 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:50 +0200 |
Current Listeners: | 28 |
Peak Listeners: | 58 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:32 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:49 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:39 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:32 +0200 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:37 +0200 |
Current Listeners: | 23 |
Peak Listeners: | 41 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:43 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:47 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:47 +0200 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:39 +0200 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:47 +0200 |
Current Listeners: | 41 |
Peak Listeners: | 59 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:32 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:32 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:37 +0200 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 27 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:33 +0200 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:45 +0200 |
Current Listeners: | 89 |
Peak Listeners: | 258 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:35 +0200 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 54 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:36 +0200 |
Current Listeners: | 39 |
Peak Listeners: | 46 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:32 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:46 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:37 +0200 |
Current Listeners: | 27 |
Peak Listeners: | 49 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:33 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:33 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:37 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 17 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:46 +0200 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:39 +0200 |
Current Listeners: | 49 |
Peak Listeners: | 79 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:49 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Aug/2023:00:22:36 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 17 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
