Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 18/Dec/2022:18:23:18 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 25 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 18:59 Programinformasjon 19:00 Dagsrevyen 19:44 Programinformasjon |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 18/Dec/2022:18:23:32 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 18:59 Programinformasjon 19:00 Dagsrevyen 19:44 Programinformasjon |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 22/Sep/2022:14:34:49 +0200 |
Current Listeners: | 42 |
Peak Listeners: | 162 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 18:59 Programinformasjon 19:00 Dagsrevyen 19:44 Programinformasjon |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 22/Sep/2022:14:34:49 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 18:59 Programinformasjon 19:00 Dagsrevyen 19:44 Programinformasjon |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 05/Dec/2022:02:07:58 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: NRK Nyheter. |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:14 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 22:00- 8: Folkemusikktimen: Waldemar Thrane, Norges første komponist |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:16 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 22:00- 8: Folkemusikktimen: Waldemar Thrane, Norges første komponist |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:16 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 22:00- 8: Folkemusikktimen: Waldemar Thrane, Norges første komponist |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:17 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 22:00- 8: Folkemusikktimen: Waldemar Thrane, Norges første komponist |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:17 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 22:00- 8: Folkemusikktimen: Waldemar Thrane, Norges første komponist |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:17 +0100 |
Current Listeners: | 12 |
Peak Listeners: | 26 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | These Foolish Things (Remind Me Of You) med bassen Ray Brown, gitaristen Barney Kessel, J C Heard på trommer, Lester Young (saxofon tenor) og pianisten Oscar Peterson |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:17 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | These Foolish Things (Remind Me Of You) med bassen Ray Brown, gitaristen Barney Kessel, J C Heard på trommer, Lester Young (saxofon tenor) og pianisten Oscar Peterson |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:17 +0100 |
Current Listeners: | 14 |
Peak Listeners: | 29 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | These Foolish Things (Remind Me Of You) med bassen Ray Brown, gitaristen Barney Kessel, J C Heard på trommer, Lester Young (saxofon tenor) og pianisten Oscar Peterson |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:18 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | These Foolish Things (Remind Me Of You) med bassen Ray Brown, gitaristen Barney Kessel, J C Heard på trommer, Lester Young (saxofon tenor) og pianisten Oscar Peterson |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:18 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | These Foolish Things (Remind Me Of You) med bassen Ray Brown, gitaristen Barney Kessel, J C Heard på trommer, Lester Young (saxofon tenor) og pianisten Oscar Peterson |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:19 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Nå: Johan Svendsen {Norge}: Norsk rapsodi nr. 2, op. 19 fremført av Bergen Filh Ork under ledelse av Neeme Järvi |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:19 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Nå: Johan Svendsen {Norge}: Norsk rapsodi nr. 2, op. 19 fremført av Bergen Filh Ork under ledelse av Neeme Järvi |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:20 +0100 |
Current Listeners: | 28 |
Peak Listeners: | 45 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Nå: Johan Svendsen {Norge}: Norsk rapsodi nr. 2, op. 19 fremført av Bergen Filh Ork under ledelse av Neeme Järvi |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:20 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Nå: Johan Svendsen {Norge}: Norsk rapsodi nr. 2, op. 19 fremført av Bergen Filh Ork under ledelse av Neeme Järvi |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:20 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Nå: Johan Svendsen {Norge}: Norsk rapsodi nr. 2, op. 19 fremført av Bergen Filh Ork under ledelse av Neeme Järvi |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:20 +0100 |
Current Listeners: | 37 |
Peak Listeners: | 55 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Ava Max med Dancing's Done |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:20 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Ava Max med Dancing's Done |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:22 +0100 |
Current Listeners: | 55 |
Peak Listeners: | 61 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Ava Max med Dancing's Done |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:22 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Ava Max med Dancing's Done |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:15 +0100 |
Current Listeners: | 10 |
Peak Listeners: | 16 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Ava Max med Dancing's Done |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:15 +0100 |
Current Listeners: | 17 |
Peak Listeners: | 32 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Wild med Spoon |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:15 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Wild med Spoon |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:27 +0100 |
Current Listeners: | 20 |
Peak Listeners: | 36 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Wild med Spoon |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:15 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Wild med Spoon |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:16 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Wild med Spoon |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:28 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | For your eyes only med Sheena Easton |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:28 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | For your eyes only med Sheena Easton |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:28 +0100 |
Current Listeners: | 31 |
Peak Listeners: | 48 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | For your eyes only med Sheena Easton |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:17 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | For your eyes only med Sheena Easton |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:15 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | For your eyes only med Sheena Easton |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:27 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Mener pensjonister kan tjenestegjøre. |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:16 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Mener pensjonister kan tjenestegjøre. |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:17 +0100 |
Current Listeners: | 19 |
Peak Listeners: | 34 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Mener pensjonister kan tjenestegjøre. |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:17 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Mener pensjonister kan tjenestegjøre. |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:18 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Mener pensjonister kan tjenestegjøre. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:19 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Hedmark og Oppland. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:19 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Hedmark og Oppland. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:19 +0100 |
Current Listeners: | 32 |
Peak Listeners: | 59 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Hedmark og Oppland. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:20 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Hedmark og Oppland. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:21 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Hedmark og Oppland. |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:21 +0100 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Hordaland |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:22 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Hordaland |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:15 +0100 |
Current Listeners: | 105 |
Peak Listeners: | 134 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Hordaland |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:27 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Hordaland |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:15 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Hordaland |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:22 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Radiopsykologen Marie Theisen del 3. Anja Katrine Tomter |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:22 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Radiopsykologen Marie Theisen del 3. Anja Katrine Tomter |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:15 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Radiopsykologen Marie Theisen del 3. Anja Katrine Tomter |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:28 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Radiopsykologen Marie Theisen del 3. Anja Katrine Tomter |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:16 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Radiopsykologen Marie Theisen del 3. Anja Katrine Tomter |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:17 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | I Ain't Worried med OneRepublic |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:19 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | I Ain't Worried med OneRepublic |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:19 +0100 |
Current Listeners: | 43 |
Peak Listeners: | 52 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | I Ain't Worried med OneRepublic |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:19 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | I Ain't Worried med OneRepublic |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:19 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | I Ain't Worried med OneRepublic |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:20 +0100 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Nordland |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:20 +0100 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Nordland |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:21 +0100 |
Current Listeners: | 71 |
Peak Listeners: | 88 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Forbereder MGP-fest på Hamsunsenteret. |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:21 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Nordland |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:22 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Nordland |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:22 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Østfold |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:23 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Østfold |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:23 +0100 |
Current Listeners: | 27 |
Peak Listeners: | 53 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Østfold |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:16 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Østfold |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:16 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Østfold |
Stream Title: | NRK P1 Østlandssendingen |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 22/Sep/2022:14:34:46 +0200 |
Current Listeners: | 15 |
Peak Listeners: | 35 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Vi tester hamstring. |
Stream Title: | NRK P1 Østlandssendingen |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 05/Dec/2022:02:07:58 +0100 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Vi tester hamstring. |
Stream Title: | NRK P1 Østlandssendingen |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Dec/2022:18:30:54 +0100 |
Current Listeners: | 167 |
Peak Listeners: | 295 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Vi tester hamstring. |
Stream Title: | NRK P1 Østlandssendingen |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 22/Sep/2022:14:34:47 +0200 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 17 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Vi tester hamstring. |
Stream Title: | NRK P1 Østlandssendingen |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 22/Sep/2022:14:34:47 +0200 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Vi tester hamstring. |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:16 +0100 |
Current Listeners: | 50 |
Peak Listeners: | 80 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Rogaland |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:16 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Rogaland |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:17 +0100 |
Current Listeners: | 43 |
Peak Listeners: | 54 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Rogaland |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:17 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Rogaland |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:17 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Rogaland |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:18 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Sogn og Fjordane |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:18 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Sogn og Fjordane |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:18 +0100 |
Current Listeners: | 20 |
Peak Listeners: | 37 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Sogn og Fjordane |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:18 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Sogn og Fjordane |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:18 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Sogn og Fjordane |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:18 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Sørlandet |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:18 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Sørlandet |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:19 +0100 |
Current Listeners: | 21 |
Peak Listeners: | 53 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Sørlandet |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:20 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Sørlandet |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:23 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Sørlandet |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:21 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Demenskor startet i Larvik i dag. Gry Eirin Skjelbred |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:21 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Demenskor startet i Larvik i dag. Gry Eirin Skjelbred |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:21 +0100 |
Current Listeners: | 23 |
Peak Listeners: | 44 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Demenskor startet i Larvik i dag. Gry Eirin Skjelbred |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:21 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Demenskor startet i Larvik i dag. Gry Eirin Skjelbred |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:29 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Demenskor startet i Larvik i dag. Gry Eirin Skjelbred |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:29 +0100 |
Current Listeners: | 8 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Mener pensjonister kan tjenestegjøre. |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:22 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Mener pensjonister kan tjenestegjøre. |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:23 +0100 |
Current Listeners: | 46 |
Peak Listeners: | 62 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Mener pensjonister kan tjenestegjøre. |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:23 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Mener pensjonister kan tjenestegjøre. |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:23 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Mener pensjonister kan tjenestegjøre. |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:23 +0100 |
Current Listeners: | 10 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Sykehusene skal betale for cannabismedisin. Gyda Katrine Hesla |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:24 +0100 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Sykehusene skal betale for cannabismedisin. Gyda Katrine Hesla |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:24 +0100 |
Current Listeners: | 85 |
Peak Listeners: | 132 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Sykehusene skal betale for cannabismedisin. Gyda Katrine Hesla |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:24 +0100 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Sykehusene skal betale for cannabismedisin. Gyda Katrine Hesla |
